感谢大庆油田工程签约K-GFT301数显测量投影仪
K-GFT测量投影仪
精密测量投影仪,广泛用于五金,冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝、刀具等。可率检测各形状复杂工件的轮廓尺寸及表面尺寸。仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射照明下,轮廓测量误差小于0.08%;座标测量示值误差可达(3+L/75)μm,L为被测长度(单位:mm);此投影仪可承受超重荷的精密部件,而不影响精度。
各型号技术指标:
仪器型号 | 反像型 | GFT-301 | GFT-3020A | GFT-302 | ||||||
工作室 | 金属台面尺寸(mm) | 340*152 | 450*280 | 450*280 | ||||||
玻璃台面尺寸(mm) | 196*96 | 306*196 | 306*196 | |||||||
X坐标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||
Y坐标行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |||||||
Z坐标行程(调焦用)(mm) | 70(调焦) | 100(调焦) | 100(调焦) | |||||||
示值测量误差μm | 4+L/25 | 4+L/25 | 4+L/25 | |||||||
X、Y坐标数显解析度: 0.001 | ||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,适用范围>Φ300(刻有米字线) 投影旋转范围:0~360 旋转角度数显解析度:1’或0.01℃ | |||||||||
物镜 | 放大倍数: | 10X(*) | 20X(*) | 50X(*) | 100X(*) | |||||
物方视场(mm) | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | ||||||
物方工作距(mm) | 85.17 | 81.94 | 16.99 | 16.3 | ||||||
测量zui大高度(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
数据处理系统 | DC-3000多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离。角度检测RS-232数据输出 | |||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯 | |||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W | |||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||
外形尺寸长宽高(mm) | 800*800*1050 | 770*810*1120 | 800*810*1150 | |||||||
仪器重量 | 150KG | 170KG | 180KG |
联系我们
苏州凯特尔仪器设备有限公司 公司地址:苏州市吴中经济开发区兴吴路16号1幢 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码